
Free memory: 672.48 MB Total memory: 850.00 MB Max memory: 910.50 MB
Max threads: 250 Current thread count: 201 Current thread busy: 2
Max processing time: 33636 ms Processing time: 96294.37 s Request count: 62125 Error count: 280 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 38310.93 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 5 ms | 8 KB | 0 KB | 192.168.9.164 | dominicowado.itsos.ar | GET /status HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 12 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.9.164 | dominicowado.itsos.ar | GET /logo.gif HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 40 Current thread count: 0 Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms Processing time: 0.0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 150 Current thread count: 0 Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms Processing time: 0.0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive